Znane i dostępne są wyniki badań dr N. Solomona dotyczące noni:
| Dolegliwości | Liczba badanych osób | Poprawa stanu |
| alergie | 948 | 84% |
| oznaki starcze | 148 | 78% |
| artretyzm | 719 | 81% |
| drogi oddechowe | 2854 | 77% |
| rak | 889 | 65% |
| depresje | 807 | 77% |
| cukrzyca, typ 1 i 2 | 2773 | 84% |
| trawienie | 1593 | 89% |
| niedobór energii | 8327 | 92% |
| rozkojarzone myślenie | 373 | 88% |
| choroby serca | 1123 | 80% |
| nadciśnienie | 938 | 85% |
| choroby nerek | 2372 | 67% |
| jasność myślenia | 2983 | 72% |
| niedorozwój mięśni | 816 | 71% |
| otyłość | 2841 | 75% |
| bóle, również głowy | 4231 | 88% |
| życie seksualne | 1608 | 87% |
| bezsenność | 1231 | 73% |
| nałóg nikotynowy | 452 | 58% |
| stres | 4113 | 72% |
| wylew krwi do mózgu | 1019 | 57% |
| samopoczucie | 4561 | 80% |
| ogólna sprawność | 7931 | 91% |
